| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | ASUS P1503CVA-C716512G0D |
| Renk | Misty Grey (Sis Grisi) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS (İşletim sistemi yüklü değildir) |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Intel Core 7 240H |
| Mimari | Raptor Lake Refresh |
| Temel Frekans | 2.5 GHz |
| Maksimum Turbo Frekansı | 5.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 10 (6 Performans + 4 Verimlilik) |
| İş Parçacığı (Thread) | 16 |
| Önbellek (Cache) | 24 MB Intel Smart Cache |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Grafik Birimi | Intel Graphics |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Grafik Belleği | Paylaşımlı sistem belleği |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Boyut | 15.6 inç |
| Çözünürlük | Full HD (1920 × 1080) |
| Panel | Geniş görüş açılı (Wide View) |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Yüzey | Mat (Anti-Glare) |
| Arka Aydınlatma | LED |
| Parlaklık | 300 nit |
| Renk Gamı | %45 NTSC |
| Dokunmatik | Hayır |
| Ekran/Gövde Oranı | %87 |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kapasite | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| RAM Yuvası | 2 adet |
| Maksimum Destek | 64 GB |
| Yükseltilebilir | Evet |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| SSD | 512 GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Arayüz | PCIe Gen4 x4 |
| Depolama Türü | NVMe SSD |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anten | 2×2 Dual Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kapasite | 50 Wh |
| Hücre | 3 Hücreli Li-Ion |
| Tip | Uzun ömürlü lityum polimer |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ölçüler | 35.95 × 23.22 × 1.99 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.61 kg |
| CPU Modeli | intel i7 Cpu |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Ram (Bellek) | 16 GB |
| SSD Kapasitesi | 512 GB |
