| Banka | Şube | IBAN | Hesap Sahibi |
|---|---|---|---|
| Garanti TL | TR83 0006 2001 4810 0006 2977 92 | ORHAN KOÇ | |
| Garanti USD | TR47 0006 2001 4810 0009 0991 21 | ORHAN KOÇ | |
| Akbank TL | TR19 0004 6000 2088 8000 1544 83 | ORHAN KOÇ | |
| Halk Bankası TL | TR56 0001 2001 5920 0001 1002 29 | ORHAN KOÇ | |
| İş Bankası TL | TR36 0006 4000 0011 3970 0631 82 | ORHAN KOÇ | |
| Ziraat Bankası TL | TR63 0001 0016 0760 0256 5050 01 | ORHAN KOÇ | |
| YapıKredi TL | TR66 0006 7010 0000 0065 3368 49 | ORHAN KOÇ |
