 | |  |
 | |  |
 |  | 12 Volt 10 Amper Adaptör | |  | | 12 Volt 10 Amper Adaptör | |
|  | BALANDI TP-1203 SMPS 12 VOLT 3 AMPER ADAPTÖR | |  | | BALANDI TP-1203 SMPS 12 VOLT 3 AMPER ADAPTÖR | 9,00 USD + KDV KDV dahil : 19,81 TL |
|  | BALANDI 10 LU DC POWER JAK | | | | BALANDI 10 LU DC POWER JAK | 8,04 USD + KDV KDV dahil : 17,69 TL |
|  | BALANDI 10 LU BNC KONNEKTOR | |  | | BALANDI 10 LU BNC KONNEKTOR | 4,25 USD + KDV KDV dahil : 9,36 TL |
|  | BALANDI TP-1205 SMPS 12 VOLT 5 AMPER ADAPTÖR | | | | BALANDI TP-1205 SMPS 12 VOLT 5 AMPER ADAPTÖR | 18,00 USD + KDV KDV dahil : 33,57 TL |
|  | BALANDI TP1208 SMPS 12 VOLT 8 AMPER ADAPTÖR | | | | BALANDI TP1208 SMPS 12 VOLT 8 AMPER ADAPTÖR | 23,75 USD + KDV KDV dahil : 44,29 TL |
|  | BALANDI TLA-2812 AUTO İRİS LENS 2.8-12 MM | | | | BALANDI TLA-2812 AUTO İRİS LENS 2.8-12 MM | 35,50 USD + KDV KDV dahil : 66,21 TL |
|  | BALANDI TLA-3580 AUTO İRİS LENS 3.5-8 MM | | | | BALANDI TLA-3580 AUTO İRİS LENS 3.5-8 MM | 25,00 USD + KDV KDV dahil : 46,63 TL |
|  | BALANDI TLA0660 AUTO İRİS LENS 6-60 MM | | | | BALANDI TLA0660 AUTO İRİS LENS 6-60 MM | 56,50 USD + KDV KDV dahil : 105,37 TL |
|  | BALANDI TLM-2812 MANUEL İRİS LENS 2.8-12 MM | | | | BALANDI TLM-2812 MANUEL İRİS LENS 2.8-12 MM | 33,90 USD + KDV KDV dahil : 63,22 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
ONLINE SATIŞ MSN

kocpc@msn.com
|
|
|

= Stokta
= Kalmadı
= Az var
= Yolda
|
|

|
|
|
|
|
|
LENOVO 73P5254 USB Q PRO KLAVYE |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Mouse Özellik | Lastik Dome Anahtar | | Bağlantı | Q Türkçe,Usb Kablo,tuş sayısı 104, | | Özellik | Siyah, ağırlık 1.41 kg (3.1 lb),Boyutlar : Yükseklik: 34 mm - Derinlik: 185 mm - Genişliği: 453 mm | | Açıklama | Usb Kablo Uzunluğu: 2.00 m |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOÇPA BİLİŞİM SİSTEMLERİ. TEL: 0216 345 16 66 (pbx) Fax: 0216 414 27 63
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 160 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 5503122
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|